財団法人 大川美術館     OKAWA MUSEUM of ART, KIRYU

[ Home ] [ Up ] [ 岡田節男の画業 ] [ 作品を見る ] [ 水彩画の歴史と今後の方向 ] [ 文献目録 ] [ 祖父・佐々木真紀 ] [ 岡田節男氏追悼 ] [ 岡田節男の言葉 ] [ 出品目録 ]
[ Home ] [ Up ]
出品目録

No. 作品名   制作年  材質・技法   寸法(タテ×ヨコ) 図版掲載 ページ
────────────────
1. 街角の酒場     1934.年 水彩、紙 49.5×66.0p p.11
2. 街角1       1934年頃 水彩、紙 52.0×70.2p p.10
3. 街角2       1934年頃 水彩、紙 50.6×61.3p p.11
4. 銀座界隈1     1940〜70年頃 水彩、紙 55.8×75.2p
5. 銃後の女      1940年頃 水彩、紙 32.0×23.5p p.14
6. 自画像       1950年頃 水彩、紙 36.0×25.0p
7. 郊外風景1     1954年 水彩、紙 27.7×22.4p p15.
8. 郊外風景2     1954年頃 水彩、紙 20.3×28.6p p.15
9. 郊外風景3     1954年頃 水彩、紙 28.0×34.0p
10. 品川風景1     1955年 水彩、紙 68.0×89.0p p.15
11. 品川風景2     1955年 水彩、紙 26.0×24.3p
12. 裏路1       1950〜60年 水彩、紙 70.0×90.5p p.14
13. 裏路2       1950〜60年  水彩、紙 58.0×78.0p   p.13
14. 花を持つ婦人    1965年頃 水彩、紙 56.5×74.5p p.13
15. 裸婦デッサン1   1960〜70年頃   木炭、紙        25.0×35.7p
16. 裸婦デッサン2   1960〜70年頃 木炭、紙     25.0×35.7p
17. 裸婦デッサン3   1960〜70年頃 木炭、紙  25.0×35.7p
18. みゆき通り     1967年 水彩、紙 83.5×112.5p p.17
19. 朝の有楽町     1969年 水彩、紙 84.0×110.0p p.17
20. 銀座界隈2     1969年頃 水彩、紙 82.0×110.0p
21. 忘れられた家    1973年 水彩、紙 83.0×113.0p p.16
22. 埋立地       1970年代 水彩、紙 86.7×113.6p p.16
23. 銀座界隈スケッチ  1969年頃 マジックペン、紙    56.5×76.0p
24. 街風景       1960〜70年 水彩、紙 20.7×30.5p
25. ラッシュアワー1  1974年 水彩、紙 96.5×130.0p p.21
26. ラッシュアワー2  1974年頃 水彩、紙 96.5×130.0p p.18
27. 朝の駅前風景    1975年 水彩、紙 96.5×130.0p p.20
28. スクランブル    1970年代 水彩、紙 96.5×130.0p p.20
29. 交叉路       1970年代 水彩、紙 96.5×130.0p p.18・20
30. 街の初夏      1970年代 水彩、紙 96.5×130.0p p.19・21
31. 群集1       1970年代 水彩、紙 56.5×76.0p
32. 群集2       1970年代 水彩、紙 96.5×130.0p
33. 駅前広場      1970年代 水彩、紙 96.5×130.0p p.21
34. 上野界隈1     1970年代 水彩、紙 96.5×130.0p p.21
35. 上野界隈2     1970年代 水彩、紙 54.8×74.3p
36. 赤いガードのある広場1  1978年 水彩、紙 96.5×130.0p p.21
37. 赤いガードのある広場2  1978年頃 水彩、紙 96.5×130.0p p.20
38. 赤いガードのある広場3  1978年頃 水彩、紙 40.0×52.5p p.19
39. たちばなし2       1980年 水彩、紙 54.0×73.5p p.24
40. まちあわせ        1982年頃 水彩、紙 96.5×130.0p p.22
41. 集まる人達        1982年頃 水彩、紙 80.8×59.0p p.25
42. 石室と女         1983年 水彩、紙 96.5×130.0p
43. 聚1           1983年頃 水彩、紙 80.5×58.4p p.25
44. 聚2 1983年 水彩、紙  90.0×72.5p
45. 聚3 1983年. 水彩、紙 58.7×46.7p p.22
46. まちあわせ1 1983年頃 水彩、紙 96.5×130.0p p.23
47. まちあわせ2 1984年 水彩、紙 52.5×72.5p p.23
48. 会話 1985年 水彩、紙 76.5×54.0p p.22
49. 踊り 1985年頃 水彩、紙 58.0×78.0p p.25
50. 石室の女 1986年 水彩、紙 96.5×130.0p p.24
51. 訣別 1989年 水彩、紙 96.5×130.0p
52. 艶 1983年頃 水彩、紙 80.2×58.2p p.28
53. 裸婦とりんご 1986〜90年代 水彩、紙 80.2×58.2p p.29
54. 裸婦とさくらんぼ 1989年 水彩、紙 80.2×58.2p p.29
55. 横たわる裸婦 1986〜90年代 水彩、紙       80.2×58.2p p.29
56. 裸婦デッサン − 木炭、クレヨン、紙  76.7×54.6p
57. 浴衣 1986年 水彩、紙 80.4×58.3p p.27
58. レッグウォーマー 1980年代 水彩、紙 80.2×58.2p p.27
59. ヘルメットを持つ青年 1992年頃 水彩、紙 80.0×58.0p p.27
60. 黄色い服 1986〜90年代 水彩、紙 80.0×58.0p p.27
61. 椅子にもたれる女 1986〜90年代 水彩、紙 58.0×80.5p p.26
62. 赤いスカートの女 1986〜90年代 水彩、紙 53.8×45.5p
63. 少女像 1988年頃 水彩、紙 80.0×58.0p
64. 青いコスチューム1 1989年 水彩、紙 80.2×58.2p
65. 二人の婦人 1986〜90年代 水彩、紙 80.2×58.2p
66. 首輪の女 − 水彩、紙 27.3×21.2p
67. スカーフの女 − 水彩、紙 45.2×24.7p
68. 仰向きの女 習作 1990年代 水彩、紙 24.5×34.0p
69. 立ち読みをする女 1990年代 水彩、紙 80.5×58.7p p.26
70. 若い女性のいる風景1 1989年頃 水彩、紙 39.0×28.5p p.28
71. 若い女性のいる風景2 1989年頃 水彩、紙 58.5×80.5p p.28
72. 裸体集態 習作 1997年 水彩、紙 80.4×58.0p
73. 建物 − 水彩、紙 23.5×33.0p
74. 港風景1 − 水彩、紙 24.2×33.5p
75. 港風景2 − 水彩、紙 24.5×33.5p
76. 港風景3 − 水彩、紙 40.7×55.0p
77. 港風景4 − 水彩、紙 40.0×58.0p
78.. 港風景5 − 水彩、紙 40.0×58.5p
79. 雪景色 − 水彩、紙 42.2×58.7p p.30
80. 風景1 1980年頃 水彩、紙 40.2×58.2p p.30
81. 風景2 1980年頃 水彩、紙 40.0×58.0p
82. 風景3 1980年頃 水彩、紙 40.0×58.3p
83. 風景4 1980年頃 水彩、紙 39.5×58.5p
84. 風景5 − 水彩、紙 29.5×40.0p
85. 風景6 − 水彩、紙 21.0×26.5p p.30
86. 石膏習作 1980〜90年代 水彩、紙 40.0×58.2p p.31
87. シルエット 1980〜90年代 水彩、紙 77.0×57.7p p.31
88. 人形 1980〜90年代 水彩、紙 42.0×32.0p
89. 静物1 1980〜90年代 水彩、紙 29.0×39.8p p.31
90. 静物2 − 水彩、紙 24.0×29.0p
91. 静物3 − 水彩、紙 38.5×39.0p
92. 静物4 − 水彩、紙 29.5×40.0p
93. 静物5 − 水彩、紙 24.5×31.5p
94. 静物6 − 水彩、紙 17.5×24.5p
95. 静物7 − 水彩、紙 35.0×28.0p

 

財団法人 大川美術館

〒376-0043 群馬県桐生市小曽根町3-69(水道山中腹) 
Tel:0277-46-3300 Fax:0277-46-3350
okawa-m@theia.ocn.ne.jp

開館時間:10:00〜17:30(入館は17:00まで) 
休館日:毎月曜日(月曜祝日の場合は火曜日)、年末年始
入館料:一般1000円、高大生600円、小中生300円
駐車場:水道山公園駐車場(無料)